Cáp Feeder Hansen RF50-7/8″ là dòng cáp đồng trục hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong nhiều hệ thống vô tuyến khác nhau như thông tin di động 3G, 4G. Sản phẩm mang lại khả năng suy hao thấp, hiệu quả che chắn tốt và hiệu suất inter-modulation tối ưu.
Đặc điểm nổi bật
- Hiệu suất cao: Khả năng suy hao thấp giúp cáp đồng trục phù hợp cho các hệ thống RF đa dạng.
- Giảm thất thoát năng lượng: VSWR thấp, hiệu quả che chắn hoàn hảo và hiệu suất inter-modulation đặc biệt giúp hạn chế tối đa thất thoát năng lượng cũng như nhiễu từ bên ngoài.
- Tuân thủ tiêu chuẩn: Đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà mạng và tuân thủ chỉ thị RoHS (2011/65EU).
Thông số kỹ thuật
Cấu trúc (Construction)
| Thành phần | Vật liệu / Kích thước |
|---|---|
| Lõi dẫn trong (Inner conductor) | Ống đồng Φ8.60mm |
| Lớp cách điện (Insulation) | PE bọt vật lý (Physically foamed PE) Φ22.50mm |
| Lõi dẫn ngoài (Outer conductor) | Đồng sóng vòng (Ring corrugated copper) Φ24.60mm |
| Vỏ bọc (Jacket) | PE Φ26.90mm |
Tính chất cơ học & Điện
| Đặc tính kỹ thuật | Thông số |
|---|---|
| Lực kéo tối đa (Max. tensile force) | 1470 N |
| Khoảng cách kẹp tối đa khuyến nghị | m |
| Trở kháng (Impedance) | 50±3 Ω |
| Điện dung danh định | 75 pF/m |
| Điện cảm danh định | 0.19 μH/m |
| Tốc độ truyền lan | 86 % |
| Điện áp đánh thủng DC | kV |
| Điện trở cách điện | >5000 MΩ·km |
| Công suất đỉnh định mức | 91 kW |
| Tần số cắt | 5.5 GHz |
| Suy hao sàng lọc (Screening attenuation) | >120 dB |
Thuộc tính truyền dẫn (Transmission Properties)
| Tần số (MHz) | Suy hao @20, dB/100m (dB/100ft) | Công suất @20, kW |
|---|---|---|
| 100 | 1.19 (0.36) | 7.56 |
| 450 | 2.65 (0.81) | 3.41 |
| 690 | 3.35 (1.02) | 2.85 |
| 800 | 3.63 (1.11) | 2.48 |
| 900 | 3.88 (1.18) | 2.33 |
| 1000 | 4.12 (1.26) | 2.19 |
| 1800 | 5.75 (1.75) | 1.57 |
| 2000 | 6.11 (1.86) | 1.48 |
| 2200 | 6.45 (1.97) | 1.41 |
| 2400 | 6.79 (2.07) | 1.34 |
| 2500 | 6.95 (2.12) | 1.30 |
| 2600 | 7.12 (2.17) | 1.27 |
| 2700 | 7.28 (2.22) | 1.25 |
| 3000 | 7.76 (2.37) | 1.16 |
Lưu ý: Giá trị suy hao có thể có dung sai +8%.
VSWR
| Dải tần số | VSWR |
|---|---|
| 800~1000MHz | 1.15 |
| 1700~2200MHz | 1.15 |
| 2300~2400MHz | 1.15 |
| 2500~2700MHz | 1.15 |
Ứng dụng
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi trong phân phối trong nhà (indoor distribution), phát sóng (broadcast).
- Sử dụng cho nhiều trạm gốc khác nhau, mạng di động không dây (wireless cellular).
- Được sử dụng nhiều cho việc phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng.
- Đáp ứng tất cả tiêu chuẩn của các nhà mạng viễn thông.
FAQ
Cáp Feeder Hansen RF50-7/8″ thường được ứng dụng ở đâu?
Cáp được sử dụng rộng rãi trong phân phối trong nhà, phát sóng, các trạm gốc, mạng di động không dây và đặc biệt là phủ sóng di động trong các tòa nhà cao tầng.
Cáp có đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà mạng không?
Có, sản phẩm đáp ứng tất cả tiêu chuẩn của các nhà mạng lớn như Mobifone, Vinaphone, Viettel… và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường RoHS.
Cáp Feeder Hansen RF50-7/8″ có các đặc tính điện cơ bản nào?
Cáp có trở kháng 50±3 Ω, điện dung danh định 75 pF/m, tốc độ truyền lan 86% và khả năng chống nhiễu, suy hao thấp tối ưu cho hệ thống 3G, 4G.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.